Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum dan daftar mata kuliah.
SEMESTER 1
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21105 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 3 |
| UBN-21106 | Biologi Perairan | 3 |
| UBN-21107 | Kimia Dasar | 3 |
| UBN-21108 | Fisika Dasar | 3 |
| UBN-21109 | Matematika | 3 |
| UBN-21110 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| UBN-21111 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UBN-21112 | Bahasa Inggris | 2 |
| Total SKS Semester 1: | 21 | |
SEMESTER 2
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21201 | Ekologi Perairan | 3 |
| UBN-21202 | Oseanografi | 3 |
| UBN-21203 | Statistika | 3 |
| UBN-21204 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 |
| UBN-21205 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 3 |
| UBN-21206 | Konservasi Perairan | 3 |
| UBN-21207 | Pancasila | 2 |
| UBN-21208 | Agama | 2 |
| Total SKS Semester 2: | 22 | |
SEMESTER 3
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21301 | Manajemen Perikanan Tangkap | 3 |
| UBN-21302 | Budidaya Perairan | 3 |
| UBN-21303 | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 |
| UBN-21304 | Ekonomi Perikanan | 3 |
| UBN-21305 | Hukum Perikanan | 3 |
| UBN-21306 | Metodologi Penelitian | 3 |
| UBN-21307 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| Total SKS Semester 3: | 21 | |
SEMESTER 4
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21401 | Teknologi Akuakultur | 3 |
| UBN-21402 | Manajemen Kualitas Air | 3 |
| UBN-21403 | Nutrisi dan Pakan Ikan | 3 |
| UBN-21404 | Penyakit Ikan | 3 |
| UBN-21405 | Pemasaran Hasil Perikanan | 3 |
| UBN-21406 | Kewirausahaan | 3 |
| UBN-21407 | Praktikum Lapangan | 3 |
| Total SKS Semester 4: | 21 | |
SEMESTER 5
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21501 | Manajemen Perikanan Berkelanjutan | 3 |
| UBN-21502 | Teknologi Pengolahan Ikan | 3 |
| UBN-21503 | Bioteknologi Perairan | 3 |
| UBN-21504 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
| UBN-21505 | Manajemen Pesisir Terpadu | 3 |
| UBN-21506 | Kepemimpinan | 2 |
| UBN-21507 | Etika Profesi | 2 |
| Total SKS Semester 5: | 19 | |
SEMESTER 6
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21601 | Manajemen Bisnis Perikanan | 3 |
| UBN-21602 | Teknologi Pasca Panen | 3 |
| UBN-21603 | Keamanan Pangan Hasil Perikanan | 3 |
| UBN-21604 | Manajemen Mutu | 3 |
| UBN-21605 | Kerja Praktek | 3 |
| UBN-21606 | Seminar Proposal | 2 |
| Total SKS Semester 6: | 17 | |
SEMESTER 7
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|
| UBN-21701 | Skripsi | 6 |
| UBN-21702 | Seminar Hasil | 2 |
| UBN-21703 | Ujian Komprehensif | 2 |
| UBN-21703 | Ujian Komprehensif | 2 |
| Total SKS Semester 7: | 12 | |